| S/N | 이름 | 색인 |
| 1 | 공급 원료 | 천연 가스, LPG |
| 2 | 수소 수용량 | 50에 50,000 Nm3/h |
| 3 | 수소 압력 | 전형적으로 15 barg; 30까지 barg |
| 4 | 수소 순수성 | 전형적으로 99.99 vol.%; 99.9999 까지 vol.% |

| S/N | 이름 | 색인 |
| 1 | 공급 원료 | 천연 가스, LPG |
| 2 | 수소 수용량 | 50에 50,000 Nm3/h |
| 3 | 수소 압력 | 전형적으로 15 barg; 30까지 barg |
| 4 | 수소 순수성 | 전형적으로 99.99 vol.%; 99.9999 까지 vol.% |
